
Только у нас
- Бесплатная доставка по Волгограду и Волжскому.
- Монтаж кондиционеров
- Гарантия 3 года.
- Без предоплаты! Оплата при получении товара!
- Если нашли дешевле,позвоните нам!!!
+7 (8442) 50-45-94
+7 (905) 338 51 58
Цена: 97 800 руб.
Заказать
Описание
- Холодопроизводительность 16 кВт
- Теплопроизводительность 19 кВт
- Обогрев и охлаждение воздуха
- Режим вентиляции
- Осушение воздуха при повышенной влажности
- Автоматическое поддержание температуры
- Оптимальный режим работы в ночное время
- Управление с пульта
- LCD - дисплей
- Индикация режимов работы
- R410A - озонобезопасный, эффективный и не горючий хладагент
- Три скорости вентилятора плюс режим Авто
- Таймер включения и выключения
- Функция самодиагностики
- Система против образования льда
- Функция запоминания настроек
- Теплый пуск
Характеристики "Roda RS-CS60BB"
Модель: | |||||
Внутренний блок | RS-CS18BB | RS-CS24BB | RS-CS36BB | RS-CS48BB | RS-CS60BB |
Наружный блок | RU-18BB1 | RU-24BB1 | RU-36BB3 | RU-48BB3 | RU-60BB3 |
Напряжение питания, В~/ Фаз / Гц | 220-240~ / 1 / 50 | 380-415~ / 3 / 50 | |||
Холодопроизводительность, кВт | 5,3 | 7,0 | 10,6 | 14,1 | 17,6 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,9 | 7,6 | 11,7 | 15,2 | 19,1 |
EER | 2,89 | 2,87 | 2,74 | 2,88 | 2,81 |
COP | 3,12 | 3,05 | 3,21 | 3,08 | 2,93 |
Класс энергоэффективности | C / D | C / D | D / C | D / D | C / D |
Годовое энергопотребление, кВт/ч | 917 | 1225 | 1925 | 2530 | 3129 |
Потребляемая мощность: | |||||
Охлаждение, Вт | 1834 | 2450 | 3850 | 4885 | 6258 |
Обогрев, Вт | 1880 | 2500 | 3650 | 4948 | 6500 |
Внутренний блок: | |||||
Размеры (ШхВхГ), мм | 570х570х260 | 840х840х230 | 840х840х300 | 840х840х300 | 840х840х300 |
Вес нетто, кг | 19 | 24 | 29 | 29 | 32 |
Расход воздуха, м3/ч | 860/760/500 | 1220/1010/822 | 1545/1354/1187 | 1545/1354/1187 | 1800/1480/1280 |
Осушение, л/ч | - | - | - | - | - |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 38/41/44 | 39/41/42 | 42/47/52 | 43/47/51 | 42/47/51 |
Наружный блок: | |||||
Размеры (ШхВхГ), мм | 760х590х285 | 845х700х320 | 990х965х345 | 900х1170х350 | 900х1170х350 |
Вес нетто, кг | 37 | 48 | 81 | 96 | 97 |
Тип компрессора | Rotary | Rotary | Scroll | Scroll | Scroll |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 58 | 59 | 61 | 63 | 63 |
Размер труб: | |||||
Жидкость, мм/дюйм | 6,35 / 1/4" | 9,52 / 3/8" | 9,52 / 3/8" | 9,52 / 3/8" | 9,52 / 3/8" |
Газ, мм/дюйм | 12,7 / 1/2" | 15,9 / 5/8" | 19 / 3/4" | 19 / 3/4" | 19 / 3/4" |
Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 |
Максимальная высота трассы, м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
Допустимая температура наружного воздуха, °C | Охлаждение: от +18 до +43 / Обогрев: от -7 до +24 |
Назад в раздел