Только у нас
- Бесплатная доставка по Волгограду !!!.
- Гарантия 3 года!!!
- Монтаж сплит систем!
- Без предоплаты! Оплата при получении товара!
- Если нашли дешевле,позвоните нам!!!
- НАЛИЧИЕ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У ПРОДАВЦА!!!
+7 (8442) 50-45-94
+7 (905) 338 51 58
Цена: 107 990 руб.
Характеристики "Сплит-система Daichi ICE ICE80AVQ1/ICE80FV1"
Мощность охлаждения, кВт: | 8.5 |
Мощность обогрева, кВт: | 9.2 |
На помещение до (кв.м): | 90 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 2.6 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 2.5 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | А/А |
Дополнительная информация: | Автоматический режим; Режим "Комфортный сон"; Auto Swing (Вертикальное распределение); Автоматическое управление скоростью вентилятора (Auto Fan); IFeel (Локальный комфорт); Подготовка к теплому старту; Таймер; Автоматический перезапуск; Турбо; Часы; Температура; Самодиагностика; Блокировка; ЖК-дисплей (без подсветки); Информационный LED дисплей; Интеллектуальное оттаивание; Форсированное оттаивание; Режим энергосбережения; 8℃ Режим нагрева (Режим "Дежурный"); Турбо охлаждение; Запуск при низком напряжении; Режим "Standby"; |
Дополнительно: | Противоплесневая обработка; Дезодорирующий нано фотокаталитический фильтр; |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | Ø6 / Ø16 |
Максимальная длина трассы (м): | 30 |
Допустимый перепад высоты (м): | 10 |
Режимы работы |
|
Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Номинальный ток (А): | 12.3/12 |
Производительность по воздуху (м3/час): | 1200/1100/1000/850 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | +18…+43 / –7…+24 |
Ультрафиолетовая лампа: | нет |
Генератор холодной плазмы: | нет |
Габариты |
|
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 1080×325×254 |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 955×700×396 |
Вес нетто (КГ): | 77.5 |
Вес брутто (КГ): | 85.5 |
Управление |
|
Пульт д/у: | Да |
Управление по Wi-Fi: | нет |
Общее |
|
Основание бренда: | Россия |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | GREE |
Тип компрессора: | Обычный |
Тип хладагента: | R410a (1900 грамм) |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 50/48/42/39 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 57 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
Цвет: | Белый |
Завод изготовитель: | GREE (КНР) |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара и маркировку товара (в зависимости от партии и года выпуска), его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Назад в раздел
×
Заказать