
Только у нас
- Бесплатная доставка в Волгограде и Волжском.
- Монтаж в день заказа.
- Гарантия от 3-5 лет(в зависимости от производителя).
- Без предоплаты! Оплата при получении товара!
- Если нашли дешевле,позвоните нам!!!
+7 (8442) 50-45-94
+7 (905) 338 51 58
Цена: 36 500 руб.
Заказать
Описание
Характеристики "Сплит система Leberg LS/LU-24FL"
Сплит система LEBERG LS/LU-24FL FORESTРежимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
Озонобезопасный эко-фреон R410A
Скрытый LED дисплей
Работа при низком напряжении
Низкий уровень шума
Антигрибковая функция
Функция самоочистки
Функция самодиагностики
Функция автореастарт
Функция таймера
Функция Sleep
Интелектуальная разморозка Defrost Golden fin покрытие теплообменника внутреннего блока
Антикорозийный корпус наружнего блока
Панель с антистатическим покрытием
Легко съемная и моющаяся панель
Эргономичный дизайн пульта дистанционного управления
Удобство в гарантийном и постгарантийном обслуживании
Гарантия 1 год
МОДЕЛЬ | FOREST ECO | |||||
Внутренний блок | LS-07FE | LS-09FE | LS-12FE | LS-18FE | LS-24FE | |
Наружный блок | LU-07FE | LU-09FE | LU-12FE | LU-18FE | LU-24FE | |
Напряжение питания, (В~Гц) | 220-240~ / 1 / 50 | |||||
Мощность, кВт | 2,0 / 2,2 | 2,5 / 2,6 | 3,2 / 3,4 | 4,7 / 5,0 | 7,0 / 7,3 | |
Потребляемая мощность, Вт | 800 / 700 | 1000 / 950 | 1200 / 1100 | 1565 / 1550 | 2503 / 2280 | |
Рабочий ток, А | 2,8 / 2,6 | 3,6 / 3,4 | 4,8 / 4,4 | 7,1 / 6,7 | 10,9 / 10,3 | |
Циркуляция воздуха ВБ, м3/ч | 431/309/236 | 486/365/273 | 578/487/366 | 799/664/442 | 1077/991/773 | |
Уровень шума ВБ, дБ(А) | 40/33/28 | 40/33/28 | 36.5/31/25 | 44.5/37/30 | 46/42/38 | |
Хладагент | R410A | |||||
Класс электрической защиты, ВБ / НБ | I / I | |||||
Компрессор | GMCC TOSHIBA | |||||
Внутренний блок | размеры, мм | 715x194x285 | 715x195x285 | 805x194x285 | 958x213x302 | 1040×220×327 |
вес (нетто/бруто), кг | 8.1/10.3 | 10.2/13.3 | 12.7/16.4 | 10/12 | 12.7/16.1 | |
Наружный блок | размеры, мм | 681x285x434 | 681x285x434 | 773x287x552 | 842x322x555 | 845x363x702 |
вес (нетто/бруто), кг | 22.1/24 | 25/27 | 27.6/29.9 | 35.8/38.4 | 48.8/52 | |
Диаметр труб хладагента жидкость, мм | 6,35 (1/4”) | 6,35 (1/4”) | 6,35 (1/4”) | 6,35 (1/4”) | 9,52 (3/8”) | |
Диаметр труб хладагента газ, мм | 9,52 (3/8”) | 9,52 (3/8”) | 12,7 (1/2”) | 12,7 (1/2”) | 15,9 (5/8”) | |
Максимальная длина магистрали, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Максимальный перепада высот, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
Дозаправка хладагента после 5 метров трассы, г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | |
Диапазон рабочих температур, °C | +18 ~ +43 / -7 ~ +24 |
Назад в раздел